IMO Number | Name | Date Built |
IMO.5000093 | A E S | 1957 |
---|---|---|
IMO.5000201 | Anadolu Kavagi 1988 | 1961 |
IMO.5000483 | Aalborghus 1969 | 1936 |
IMO.5000512 | Aallotar 1971 | 1952 |
IMO.5000823 | Abegweit 1982 | 1947 |
IMO.5001138 | Presidente Quintana 1933 | 1905 |
IMO.5001152 | Abercraig | 1939 |
IMO.5001358 | Abitibi | 1938 |
IMO.5001475 | Absalon 1975 | 1955 |
IMO.5001619 | Mongolia 1950 | 1922 |
IMO.5001669 | Virginia Lee 1949 | 1928 |
IMO.5001683 | Accra | 1947 |
IMO.5001889 | Achilleus 1968 | 1952 |
IMO.5001994 | BYMS 3 | 1942 |
IMO.5002041 | Santa Paula 1961 | 1932 |
IMO.5002053 | LCT 4063 1956 | 1946 |
IMO.5002302 | Panama 1938 | 1932 |
IMO.5002766 | Adler 1966 | 1950 |
IMO.5002986 | Berlin 1949 | 1925 |
IMO.5003502 | HMS Lossie 1947 | 1943 |
IMO.5003643 | Princess Alice 1949 | 1911 |
IMO.5003734 | Marstrandsfjorden 1953 | 1951 |
IMO.5003887 | Aethalia 1989 | 1956 |
IMO.5004037 | Africa 1977 | 1952 |
IMO.5004051 | Africa Maru 1967 | 1951 |
IMO.5004142 | Delbrasil 1943 | 1940 |
IMO.5004154 | Delargentina 1941 | 1940 |
IMO.5004518 | Agamemnon | 1953 |
IMO.5004582 | Agdenes 1971 | 1953 |
IMO.5004831 | LCT 828 1947 | 1943 |
IMO.5005005 | Spiros 1957 | 1952 |
IMO.5005275 | USS PCE 840 1943 | 1943 |
IMO.5006516 | Ajisai Maru | 1962 |
IMO.5006645 | Akane Maru | 1947 |
IMO.5006669 | Akashi Maru | 1948 |
IMO.5006736 | Akatsuki Maru | 1936 |
IMO.5006815 | Akdeniz | 1955 |
IMO.5006841 | Akebono Maru | 1947 |
IMO.5006853 | Akebono Maru | 1958 |
IMO.5007297 | Akop Akopyan | 1956 |
IMO.5007314 | Akraborg 1980 | 1956 |
IMO.5007508 | Akurey 1966 | 1947 |
IMO.5007728 | Cape St Vincent 1944 | 1944 |
IMO.5007912 | Basto II 1961 | 1939 |
IMO.5008332 | Albatros | 1912 |
IMO.5008708 | Alberto Dodero 1969 | 1951 |
IMO.5008758 | Albertville | 1948 |
IMO.5009154 | Alcoa Cavalier | 1947 |
IMO.5009166 | Alcoa Clipper | 1947 |
IMO.5009178 | Alcoa Corsair 1963 | 1947 |
IMO.5009427 | Aldabi 1941 | 1940 |
IMO.5009764 | Aleksa Santic 1971 | 1953 |
IMO.5009910 | Docteur Roux 1953 | 1954 |
IMO.5010323 | Alexandra 2011 | 1908 |
IMO.5010737 | Alfredo da Silva | 1950 |
IMO.5010804 | Algazayer | 1962 |
IMO.5010971 | Algol 1978 | 1957 |
IMO.5011080 | Alhena 1940 | 1940 |
IMO.5011341 | Hamah 1975 | 1944 |
IMO.5011365 | Aline II 1947 | 1934 |
IMO.5011561 | Alkes 1978 | 1958 |
IMO.5012266 | Albireo 1941 | 1941 |
IMO.5012777 | Alta 1968 | 1950 |
IMO.5012955 | Bosphorus No 74 1954 | 1929 |
IMO.5013208 | Alvaersund 1927 | 1926 |
IMO.5013260 | Lady Nelson 1942 | 1928 |
IMO.5013260 | Lady Rodney 1953 | 1929 |
IMO.5013923 | Ambriabella 1976 | 1962 |
IMO.5013973 | Manoora 1939 | 1935 |
IMO.5014123 | America 1941 | 1940 |
IMO.5014161 | America Maru 1967 | 1950 |
IMO.5014721 | Giuseppe Majorana 1945 | 1942 |
IMO.5014745 | Amerskerk 1972 | 1952 |
IMO.5015282 | Amra | 1938 |
IMO.5015311 | Amrum 1968 | 1960 |
IMO.5015440 | Amsterdam 1970 | 1950 |
IMO.5015567 | Ana Mafalda 1975 | 1951 |
IMO.5015672 | Anadolu Hisari | 1949 |
IMO.5015957 | Ancerville 1974 | 1962 |
IMO.5016030 | Barumun 1959 | 1950 |
IMO.5016212 | Andes | 1939 |
IMO.5016523 | Ocean Virtue 1948 | 1942 |
IMO.5016573 | Andrea Mantegna 1980 | 1962 |
IMO.5017307 | Princess Adelaide 1949 | 1910 |
IMO.5017670 | Angola | 1948 |
IMO.5018131 | Iroquois 1941 | 1927 |
IMO.5018181 | Anking 1970 | 1950 |
IMO.5018234 | Ann Arbor No 5 | 1910 |
IMO.5018246 | Ann Arbor No 7 1964 | 1925 |
IMO.5018404 | Southern Prince 1947 | 1929 |
IMO.5018698 | Ana Nery 1978 | 1962 |
IMO.5019446 | Anshun 1971 | 1951 |
IMO.5019836 | Antilles | 1953 |
IMO.5020299 | Edouard Branly 1957 | 1952 |
IMO.5020421 | Vittorio Moccagatta 1942 | 1942 |
IMO.5020718 | Apapa 1968 | 1948 |
IMO.5020940 | Appia 1992 | 1961 |
IMO.5021097 | Apure | 1950 |
IMO.5021114 | Marine Star 1955 | 1945 |
IMO.5021463 | Frem 1953 | 1924 |
IMO.5021487 | Aragon 1969 | 1960 |
IMO.5021671 | Aramoana 1984 | 1962 |
IMO.5021786 | Ararangua | 1927 |
IMO.5022039 | Arborea 1976 | 1957 |
IMO.5022065 | Arcadia | 1953 |
IMO.5022601 | Stadradt Arnsberg 1914 | 1914 |
IMO.5022936 | Arendal 1968 | 1957 |
IMO.5023162 | Argentina 1972 | 1958 |
IMO.5023174 | Presidente Peron 1955 | 1949 |
IMO.5023215 | Argentina Maru 1972 | 1958 |
IMO.5023227 | Argentina Star | 1947 |
IMO.5023289 | Argo 1964 | 1950 |
IMO.5023605 | Argyllshire 1975 | 1956 |
IMO.5023629 | Patricia 1957 | 1951 |
IMO.5024427 | New Australia 1949 | 1931 |
IMO.5024441 | Amethyste 1959 | 1932 |
IMO.5024518 | Arlanza 1969 | 1960 |
IMO.5024752 | Armeniya 1992 | 1963 |
IMO.5024958 | Arnet Robinson 1981 | 1958 |
IMO.5025017 | Arnhem | 1947 |
IMO.5025110 | Arnold Mononutu | 1959 |
IMO.5025249 | Arran | 1953 |
IMO.5025330 | Vichy 1946 | 1946 |
IMO.5025586 | Artevelde 1977 | 1958 |
IMO.5025689 | Ann Arbor No 6 1959 | 1916 |
IMO.5026580 | Florida 1955 | 1926 |
IMO.5026607 | Ascanius 1972 | 1950 |
IMO.5026827 | Asia 1975 | 1953 |
IMO.5026839 | Sierra Morena 1934 | 1924 |
IMO.5027326 | Assiniboia | 1907 |
IMO.5027728 | Astrea 1967 | 1941 |
IMO.5028100 | Genclik | 1961 |
IMO.5028576 | Athenic | 1947 |
IMO.5028631 | Santa Rosa 1958 | 1932 |
IMO.5028837 | Badger Mariner 1957 | 1953 |
IMO.5029740 | Atlantis 1973 | 1956 |
IMO.5029805 | Atlas 1968 | 1950 |
IMO.5030048 | Atloy 1974 | 1931 |
IMO.5030141 | Aalborghus 1936 | 1914 |
IMO.5030359 | Auby 1988 | 1954 |
IMO.5030684 | Augustus 1976 | 1952 |
IMO.5030775 | Aung Zeya | 1960 |
IMO.5030854 | Huascaran 1947 | 1939 |
IMO.5030876 | Aureol 1974 | 1951 |
IMO.5031078 | Ausonia 1998 | 1957 |
IMO.5031793 | Awaji Maru 1966 | 1948 |
IMO.5032096 | Ayrshire | 1957 |
IMO.5032125 | Ayvalik | 1952 |
IMO.5032175 | Azemmour 1969 | 1951 |
IMO.5032292 | Azrou 1968 | 1949 |
IMO.5032565 | Fort Avalon 1960 | 1949 |
IMO.5033430 | Baccalieu | 1940 |
IMO.5033583 | Badger | 1953 |
IMO.5033832 | Bahia Aguirre | 1950 |
IMO.5033839 | Borinquen 1951 | 1931 |
IMO.5033856 | Bahia Buen Suceso | 1950 |
IMO.5034018 | Bahia Thetis | 1950 |
IMO.5034147 | FS 319 1944 | 1944 |
IMO.5034551 | Balholm 1974 | 1949 |
IMO.5034927 | Balmoral 1981 | 1949 |
IMO.5035294 | Vyacheslav Molotov 1941 | 1940 |
IMO.5035335 | Marstenen 1950 | 1949 |
IMO.5035373 | Balzac 1972 | 1955 |
IMO.5035488 | Janssens 1958 | 1935 |
IMO.5035490 | Toba 1958 | 1930 |
IMO.5035660 | Bandirma | 1950 |
IMO.5036080 | Bar Haven | 1948 |
IMO.5036145 | Baragoola | 1922 |
IMO.5036717 | Bardic Ferry 1976 | 1957 |
IMO.5036896 | Barima | 1939 |
IMO.5037230 | Baroy 1967 | 1951 |
IMO.5037644 | Basiluzzo 1985 | 1962 |
IMO.5037852 | Basto I 1978 | 1956 |
IMO.5037864 | Basto II 1979 | 1961 |
IMO.5037876 | Basto 1956 | 1949 |
IMO.5037905 | Bataan 1967 | 1947 |
IMO.5037955 | Batanghari | 1957 |
IMO.5038088 | Batory | 1936 |
IMO.5038416 | Bayernstein 1966 | 1955 |
IMO.5038583 | FS 274 1947 | 1944 |
IMO.5039202 | Vassar Victory 1947 | 1945 |
IMO.5039977 | Bellevue | 1961 |
IMO.5040029 | Bellona 1972 | 1956 |
IMO.5040043 | Bellubera | 1910 |
IMO.5040134 | Aallotar 1946 | 1937 |
IMO.5040938 | Bengawan | 1957 |
IMO.5041798 | Beppu Maru 1975 | 1962 |
IMO.5041815 | Berau | 1957 |
IMO.5041970 | Bergama | 1951 |
IMO.5042120 | Bergensfjord 1971 | 1956 |
IMO.5042366 | Gripsholm 1955 | 1925 |
IMO.5042493 | Berna | 1911 |
IMO.5042778 | Bernina 1978 | 1959 |
IMO.5043100 | Besiktas 1995 | 1952 |
IMO.5043746 | Beykoz | 1959 |
IMO.5044051 | Kalianda 1960 | 1947 |
IMO.5044374 | Mc Kie 1927 | 1925 |
IMO.5044441 | Princ Andrej 1946 | 1930 |
IMO.5044738 | Batoela 1960 | 1947 |
IMO.5044740 | Bio-Bio | 1945 |
IMO.5044855 | Bird of Paradise | 1960 |
IMO.5044893 | Birger Jarl 1973 | 1953 |
IMO.5045055 | Birkholm 1968 | 1950 |
IMO.5045160 | Bisan Maru | 1947 |
IMO.5045469 | Herlaug 1941 | 1941 |
IMO.5045718 | Tyr 1949 | 1887 |
IMO.5045782 | Tinfos 1927 | 1910 |
IMO.5046190 | Blarna 1966 | 1961 |
IMO.5046279 | Kanonier | 1942 |
IMO.5046310 | Blenda 1972 | 1956 |
IMO.5046334 | Blenheim 1969 | 1951 |
IMO.5046372 | Chiriqui 1941 | 1932 |
IMO.5046451 | Blimbing | 1962 |
IMO.5046499 | Blitar | 1949 |
IMO.5046516 | Fishers Island 1942 | 1926 |
IMO.5046853 | Bluenose 1983 | 1955 |
IMO.5047314 | Bosphorus No 66 1954 | 1910 |
IMO.5047405 | Bogowonto | 1957 |
IMO.5047443 | Gouverneur Galopin 1959 | 1941 |
IMO.5047467 | FS 550 1947 | 1944 |
IMO.5047481 | Bohuslan | 1913 |
IMO.5047522 | Boissevain | 1937 |
IMO.5047558 | Bremen 1952 | 1947 |
IMO.5047742 | Bolton Abbey 1972 | 1958 |
IMO.5047962 | Bonavista | 1956 |
IMO.5048485 | Bore 1977 | 1960 |
IMO.5048514 | Sankt Ibb 1962 | 1935 |
IMO.5048538 | Bore III 1976 | 1952 |
IMO.5048904 | Bornholm 1980 | 1961 |
IMO.5048954 | Borodino | 1950 |
IMO.5049104 | Bostanci | 1970 |
IMO.5049520 | Nordbornholm 1960 | 1939 |
IMO.5049609 | Bou El Mogdad | 1950 |
IMO.5049726 | Armand Grisar 1959 | 1941 |
IMO.5050050 | Brading | 1948 |
IMO.5050074 | Braemar 1975 | 1953 |
IMO.5050567 | Brasil 1972 | 1958 |
IMO.5050581 | Brasil Star | 1947 |
IMO.5050842 | Banjoewangi 1959 | 1948 |
IMO.5050866 | Brasil Maru | 1954 |
IMO.5051145 | Pasteur 1959 | 1938 |
IMO.5051365 | Bremerhaven 1965 | 1960 |
IMO.5051391 | Bremnes 1978 | 1949 |
IMO.5051470 | Brennero 1978 | 1959 |
IMO.5051896 | Brighton 1966 | 1950 |
IMO.5052319 | Britannia 1966 | 1929 |
IMO.5053600 | Broager 1967 | 1953 |
IMO.5053662 | Broen 1966 | 1952 |
IMO.5054329 | Bruselas | 1911 |
IMO.5054343 | Bruvik 1994 | 1949 |
IMO.5054434 | Brynilen 1971 | 1950 |
IMO.5055177 | Bulolo | 1938 |
IMO.5055476 | Burgeo | 1940 |
IMO.5055892 | Bussesund 1967 | 1946 |
IMO.5055995 | Bute 1980 | 1954 |
IMO.5056303 | C F Tietgen | 1928 |
IMO.5056640 | Cabimas | 1946 |
IMO.5056937 | Cabo San Roque 1977 | 1957 |
IMO.5056951 | Cabo San Vicente 1976 | 1959 |
IMO.5056999 | Cabot Strait | 1947 |
IMO.5057187 | Caesarea 1980 | 1960 |
IMO.5057216 | Cagayan 1956 | 1955 |
IMO.5057228 | Alfredo Oriani 1946 | 1942 |
IMO.5057591 | Calabria | 1952 |
IMO.5057773 | Caledonia | 1948 |
IMO.5057785 | Caledonia 1939 | 1934 |
IMO.5057840 | Caledonian Princess 1983 | 1961 |
IMO.5057852 | Caledonien 1972 | 1952 |
IMO.5058909 | Rustringen 1962 | 1954 |
IMO.5058985 | Camber Queen 1984 | 1961 |
IMO.5059006 | Cambodge 1970 | 1953 |
IMO.5059020 | Cambria 1976 | 1949 |
IMO.5059111 | Camerounkust 1969 | 1955 |
IMO.5059135 | Camialti I | 1961 |
IMO.5059147 | Camialti II | 1961 |
IMO.5059173 | Camito | 1956 |
IMO.5059276 | Campania Felix | 1952 |
IMO.5059393 | Camphuys 1969 | 1969 |
IMO.5059410 | Puck 1948 | 1935 |
IMO.5059953 | Canberra | 1961 |
IMO.5060122 | Canje Pheasant | 1956 |
IMO.5060251 | Canora | 1918 |
IMO.5060299 | Canterbury | 1929 |
IMO.5060768 | Santa Catarina 1959 | 1951 |
IMO.5060770 | Cap San Antonio 1982 | 1961 |
IMO.5060782 | Cap San Augustin 1983 | 1961 |
IMO.5060794 | Cap San Diego 1982 | 1962 |
IMO.5060809 | Cap San Lorenzo 1981 | 1961 |
IMO.5060811 | Cap San Marco 1985 | 1961 |
IMO.5060823 | Cap San Nicolas 1981 | 1961 |
IMO.5060847 | Cap Gris Nez 1956 | 1950 |
IMO.5062285 | Capetown Castle | 1938 |
IMO.5062443 | Capitan Segarra | 1918 |
IMO.5062687 | Capri | 1930 |
IMO.5063112 | Caralis 1973 | 1957 |
IMO.5063227 | Cardak | 1941 |
IMO.5063552 | Cariddi | 1932 |
IMO.5063629 | Carinthia 1968 | 1956 |
IMO.5063681 | Carisbrooke Castle 1974 | 1959 |
IMO.5064324 | Saxonia 1963 | 1954 |
IMO.5064908 | Caronia 1968 | 1948 |
IMO.5065160 | Cartela | 1912 |
IMO.5065225 | Carvalho Araujo 1972 | 1930 |
IMO.5065512 | Kenya 1941 | 1930 |
IMO.5065990 | Christel Heering | 1958 |
IMO.5066011 | Catalina 1942 | 1924 |
IMO.5066229 | Jadotville 1961 | 1956 |
IMO.5066229 | Baudouinville 1961 | 1957 |
IMO.5066475 | Cavallo 1971 | 1951 |
IMO.5066657 | Drau 1944 | 1941 |
IMO.5066839 | Cedros 1973 | 1955 |
IMO.5066918 | Barito 1959 | 1950 |
IMO.5066970 | Verdi 1948 | 1928 |
IMO.5067144 | Cengelkoy | 1956 |
IMO.5067340 | Ceramic | 1948 |
IMO.5067376 | Cerdic Ferry 1981 | 1961 |
IMO.5067869 | Champavati | 1949 |
IMO.5067974 | Chandravati | 1933 |
IMO.5068019 | Changsha 1969 | 1949 |
IMO.5068033 | Changuinola 1970 | 1957 |
IMO.5068760 | Charles Plumier 1939 | 1938 |
IMO.5068813 | Charles Tellier 1967 | 1952 |
IMO.5068863 | Charlesville 1967 | 1951 |
IMO.5068875 | Charlevoix 1993 | 1962 |
IMO.5069520 | Chepat | 1962 |
IMO.5070036 | Chicanoa 1970 | 1958 |
IMO.5070567 | Chirripo 1969 | 1957 |
IMO.5070622 | Chitose Maru 1974 | 1957 |
IMO.5071444 | Chosui Maru No 7 | 1961 |
IMO.5071561 | Empire Sandy 1948 | 1943 |
IMO.5071987 | Kronprinsessan Ingrid 1955 | 1936 |
IMO.5072527 | Cautin 1924 | 1892 |
IMO.5072539 | Chusan | 1950 |
IMO.5072541 | Chuscal 1972 | 1961 |
IMO.5072668 | Cicero 1970 | 1954 |
IMO.5072802 | Cilicia 1966 | 1938 |
IMO.5072814 | Cill Airne | 1961 |
IMO.5072979 | Circassia | 1937 |
IMO.5073088 | Cite de Levis | 1930 |
IMO.5073117 | Cite de Quebec | 1930 |
IMO.5073208 | Langeland 1961 | 1926 |
IMO.5073210 | Abbazia 1953 | 1939 |
IMO.5073222 | Citta di Alessandria | 1930 |
IMO.5073234 | San Rocco 1953 | 1940 |
IMO.5073284 | Citta di Savona 1943 | 1929 |
IMO.5073301 | Rossini 1948 | 1928 |
IMO.5073313 | Citta di Napoli | 1961 |
IMO.5073325 | Citta di Nuoro | 1961 |
IMO.5073399 | Sorrento 1954 | 1929 |
IMO.5073416 | Filippo Grimani 1941 | 1928 |
IMO.5073650 | City of Durban 1971 | 1954 |
IMO.5073686 | City of Exeter 1971 | 1953 |
IMO.5073698 | City of Flint 32 1969 | 1929 |
IMO.5073789 | City of Keansburg | 1925 |
IMO.5073894 | City of Midland 41 1983 | 1941 |
IMO.5073909 | City of Milwaukee | 1931 |
IMO.5074020 | City of Port Elizabeth 1971 | 1952 |
IMO.5074068 | City of Saginaw 31 | 1929 |
IMO.5074226 | City of York 1971 | 1953 |
IMO.5074252 | Infante Don Juan 1931 | 1930 |
IMO.5074290 | Ciudad de Barcelona 1982 | 1955 |
IMO.5074355 | Ciudad de Buenos Aires 1979 | 1964 |
IMO.5074367 | Playa de Palmanova 1956 | 1956 |
IMO.5074379 | Ciudad de Cadiz | 1951 |
IMO.5074393 | General Sanjurjo | 1928 |
IMO.5074410 | Ciudad de Concepcion | 1931 |
IMO.5074422 | Ciudad de Corrientes | 1930 |
IMO.5074460 | Ciudad de Formosa 1981 | 1963 |
IMO.5074472 | Ciudad de Granada 1983 | 1960 |
IMO.5074496 | Huesca 1956 | 1954 |
IMO.5074513 | Esbjerg 1944 | 1929 |
IMO.5074537 | Ciudad de la Plata 1980 | 1964 |
IMO.5074587 | Ciudad de Montevideo | 1914 |
IMO.5074604 | Ciudad de Oviedo | 1957 |
IMO.5074628 | Ciudad de Parana | 1962 |
IMO.5074692 | Ciudad de Salamanca | 1947 |
IMO.5074733 | Ciudad de Tarifa 1984 | 1961 |
IMO.5074745 | Teruel 1956 | 1955 |
IMO.5074757 | Ciudad de Toledo | 1956 |
IMO.5074783 | Infante Don Gonzalo 1931 | 1931 |
IMO.5075282 | Clan Sutherland 1971 | 1951 |
IMO.5075799 | Claymore 1976 | 1956 |
IMO.5075945 | United Victory 1947 | 1944 |
IMO.5076949 | Coho | 1959 |
IMO.5076975 | Baxter 1927 | 1925 |
IMO.5077163 | Colombia 1964 | 1947 |
IMO.5077187 | Colombie 1945 | 1931 |
IMO.5077735 | Commandant Quere | 1948 |
IMO.5077838 | LCGM 181 1946 | 1944 |
IMO.5077864 | Comodoro Rivadavia | 1951 |
IMO.5077888 | Wota 1956 | 1949 |
IMO.5077905 | Compiegne 1982 | 1958 |
IMO.5078480 | Confederation 1993 | 1961 |
IMO.5078882 | Constitution 1974 | 1951 |
IMO.5078973 | Itassuce 1943 | 1912 |
IMO.5079240 | Kooperatsiya 1939 | 1929 |
IMO.5079496 | Coral Princess | 1961 |
IMO.5079501 | Coral Queen | 1958 |
IMO.5079719 | NYU Victory 1947 | 1945 |
IMO.5079874 | Corinthic | 1947 |
IMO.5080419 | Coronia 1939 | 1935 |
IMO.5080457 | FS 549 1947 | 1944 |
IMO.5080603 | Cort Adeler 1971 | 1961 |
IMO.5080689 | Corvette No 3 | 1953 |
IMO.5080782 | Pelagosa 1897 | 1875 |
IMO.5081188 | FS 404 1950 | 1944 |
IMO.5081217 | Cote d'Azur 1973 | 1951 |
IMO.5081279 | Cotopaxi 1975 | 1954 |
IMO.5081360 | Countess of Breadalbane 1973 | 1936 |
IMO.5081475 | Monasterio de la Rabida | 1953 |
IMO.5081542 | Cowal 1979 | 1954 |
IMO.5082259 | Cristobal | 1939 |
IMO.5082285 | Cristoforo Colombo | 1954 |
IMO.5083485 | Cyrnos 1939 | 1929 |
IMO.5085859 | Dan 1978 | 1921 |
IMO.5085988 | Danby Cross 1975 | 1961 |
IMO.5086267 | Danmark | 1922 |
IMO.5086475 | Daressa 1964 | 1950 |
IMO.5086657 | Dartmouth II | 1956 |
IMO.5086671 | Daru 1965 | 1958 |
IMO.5086695 | Darwin 1973 | 1957 |
IMO.5086786 | FS 200 1963 | 1944 |
IMO.5087493 | Dedele | 1961 |
IMO.5087625 | Coral Queen 1957 | 1957 |
IMO.5087742 | Del Mar | 1947 |
IMO.5087754 | Del-Mar-Va 1964 | 1933 |
IMO.5087792 | Del Norte | 1946 |
IMO.5087869 | Del Sud | 1947 |
IMO.5088112 | Delfinus 1970 | 1948 |
IMO.5088186 | Delima | 1962 |
IMO.5088227 | Wappen von Hamburg 1960 | 1955 |
IMO.5088344 | DHB Delphinus 1967 | 1957 |
IMO.5088693 | Denman 1965 | 1949 |
IMO.5089099 | PCE 841 1943 | 1943 |
IMO.5089245 | Dettifoss 1969 | 1949 |
IMO.5089269 | Deutschland 1972 | 1953 |
IMO.5089374 | Devonshire | 1939 |
IMO.5089908 | Diemerdyk 1968 | 1950 |
IMO.5090335 | Dinteldyk 1970 | 1957 |
IMO.5090414 | Dionea 1993 | 1962 |
IMO.5090438 | Dionisios Zambazas 1964 | 1962 |
IMO.5090529 | Director Madariaga | 1950 |
IMO.5090921 | Djadajat | 1953 |
IMO.5091016 | Djebel Dira 1970 | 1948 |
IMO.5091133 | Djursland 1965 | 1958 |
IMO.5091559 | Dolius 1970 | 1955 |
IMO.5091614 | Dolmabahce | 1950 |
IMO.5091860 | Domine | 1935 |
IMO.5092034 | FP 160 | 1944 |
IMO.5092072 | FP 260 | 1945 |
IMO.5092163 | FS 526 1944 | 1944 |
IMO.5092199 | FS 201 1950 | 1944 |
IMO.5092319 | FS 384 | 1944 |
IMO.5092577 | Delftdijk 1952 | 1929 |
IMO.5092864 | Doric | 1949 |
IMO.5092888 | Doric Ferry 1982 | 1962 |
IMO.5093911 | Louise 1903 | 1899 |
IMO.5093947 | Dronning Alexandrine 1944 | 1927 |
IMO.5093959 | Dronning Ingrid 1980 | 1951 |
IMO.5094006 | Drotten | 1928 |
IMO.5094018 | Drottning Victoria 1939 | 1909 |
IMO.5094240 | Duchess of Hamilton | 1932 |
IMO.5094460 | Duke of Argyll 1975 | 1956 |
IMO.5094496 | Duke of Lancaster | 1956 |
IMO.5094513 | Duke of Rothesay | 1956 |
IMO.5094642 | Dumra 1976 | 1946 |
IMO.5094824 | Dunera | 1937 |
IMO.5095024 | Orizaba 1918 | 1918 |
IMO.5095270 | Dwarka | 1947 |
IMO.5095373 | Dyroy 1987 | 1954 |
IMO.5095804 | Earl of Zetland 1976 | 1939 |
IMO.5096145 | Eastern Queen 1970 | 1950 |
IMO.5097022 | Edinburgh Castle | 1948 |
IMO.5097345 | Edra | 1962 |
IMO.5097436 | FS 224 1952 | 1945 |
IMO.5097498 | Edward Cornwallis 1986 | 1949 |
IMO.5097943 | Efes | 1938 |
IMO.5098002 | Ostbornholm 1969 | 1939 |
IMO.5098052 | Ege 1985 | 1955 |
IMO.5098210 | Egnatia 2001 | 1960 |
IMO.5098260 | Egremont | 1952 |
IMO.5099757 | Kyriakos K 1962 | 1958 |
IMO.5099812 | Eket | 1950 |
IMO.5099874 | Catania 1940 | 1935 |
IMO.5099989 | El Djezair 1970 | 1952 |
IMO.5100099 | El Mansour 1939 | 1932 |
IMO.5100441 | Elbe 1990 | 1962 |
IMO.5100544 | Elcano | 1955 |
IMO.5100659 | LCT 475 1946 | 1944 |
IMO.5101536 | Elisabethville | 1949 |
IMO.5101665 | FP 311 | 1944 |
IMO.5102176 | Stamura 1937 | 1929 |
IMO.5102546 | Enotria 1976 | 1951 |
IMO.5103390 | Emirgan | 1952 |
IMO.5103792 | Empire Roach 1965 | 1942 |
IMO.5103845 | Empire Mercia 1946 | 1946 |
IMO.5103924 | Empress of Britain 1964 | 1956 |
IMO.5103936 | Empress of Canada 1972 | 1961 |
IMO.5103948 | Empress of England 1970 | 1957 |
IMO.5104186 | Enee 1967 | 1956 |
IMO.5104241 | Enez Eussa | 1961 |
IMO.5104253 | Enez Sun II 1982 | 1962 |
IMO.5104710 | Rock Hill Victory 1947 | 1945 |
IMO.5104796 | Eolo | 1936 |
IMO.5104916 | Toward 1962 | 1947 |
IMO.5104930 | Eppendorf 1988 | 1959 |
IMO.5104966 | Knikker 1929 | 1925 |
IMO.5105154 | Bosphorus No 70 1934 | 1911 |
IMO.5105166 | Edwin L Godkin 1947 | 1943 |
IMO.5105178 | LCT 136 | 1943 |
IMO.5105398 | Erik Jarl 1968 | 1955 |
IMO.5105594 | Erkowit | 1962 |
IMO.5105623 | Erling Jarl 1982 | 1949 |
IMO.5105867 | Ernesto Anastasio | 1955 |
IMO.5105893 | Ernie Pyle 1965 | 1945 |
IMO.5106108 | Bjorgsund 1953 | 1953 |
IMO.5106299 | Esja 1969 | 1939 |
IMO.5106512 | Ausonia 1949 | 1949 |
IMO.5106536 | Linz 1945 | 1940 |
IMO.5106627 | Essequibo 1937 | 1914 |
IMO.5109019 | Estonia 1993 | 1960 |
IMO.5109100 | Estremadura | 1960 |
IMO.5109227 | Etne 1983 | 1959 |
IMO.5109289 | Etrusk | 1938 |
IMO.5109564 | Europa 1977 | 1952 |
IMO.5109590 | Europafergen 1979 | 1960 |
IMO.5109916 | Evangelia 1997 | 1961 |
IMO.5109930 | Evangeline 1963 | 1927 |
IMO.5110472 | Leros | 1942 |
IMO.5110604 | Dutchess 1944 | 1944 |
IMO.5110616 | Queens 1944 | 1944 |
IMO.5110769 | Shelby 1944 | 1944 |
IMO.5110848 | USS Dauphin (APA97) 1948 | 1944 |
IMO.5110848 | Exochorda 1947 | 1931 |
IMO.5111127 | Brevik 1913 | 1909 |
IMO.5111361 | FP 165 1945 | 1944 |
IMO.5111373 | FP 167 | 1944 |
IMO.5111385 | FS 176 1973 | 1944 |
IMO.5111402 | FS 272 1961 | 1944 |
IMO.5111622 | USS Barnes (AVG7) 1941 | 1942 |
IMO.5111622 | Steel Artisan 1942 | 1942 |
IMO.5111775 | Charger 1942 | 1941 |
IMO.5111890 | Altona | 1989 |
IMO.5111969 | Falaise | 1947 |
IMO.5112092 | Falke 1967 | 1950 |
IMO.5112195 | Falckenstein 1980 | 1960 |
IMO.5112262 | Faloria 1967 | 1959 |
IMO.5112353 | Fanaraaken 1972 | 1937 |
IMO.5112731 | Farringford | 1947 |
IMO.5112846 | Fatshan 1941 | 1933 |
IMO.5113044 | Prinsessan Margarethe 1970 | 1963 |
IMO.5113175 | Federal Maple | 1961 |
IMO.5113199 | Federal Palm 1972 | 1961 |
IMO.5113230 | Federico C 1984 | 1958 |
IMO.5113436 | Felix Dzhjerzhinskiy 1993 | 1958 |
IMO.5113577 | Fenerbahce | 1952 |
IMO.5113747 | Ferdinand de Lesseps 1969 | 1952 |
IMO.5113897 | FS 177 | 1944 |
IMO.5113955 | FS 178 1947 | 1944 |
IMO.5114478 | HMS Halladale (K-417) 1949 | 1944 |
IMO.5114557 | Ficaria 1972 | 1951 |
IMO.5115240 | Finnmarken | 1956 |
IMO.5115587 | Fishbourne 1985 | 1961 |
IMO.5115771 | Wischhafen 1952 | 1943 |
IMO.5115848 | Fjordbris | 1948 |
IMO.5115862 | Fjorddrott 1972 | 1939 |
IMO.5115898 | Fjordsol | 1948 |
